Saltar al contenido.

Saltar al menú de navegación principal.

Euskera

Escudo de Gabiria

Población

El número de habitantes ha ido decreciendo constantemente desde 1.850, habiéndose incrementado este descenso en el último medio siglo. En 1.950 Gabiria contaba con 838 habitantes, en 1996 428 y en la actualidad cuenta con alrededor de 420 habitantes.

Evolución de la población
Fecha Población
1847 1.142
1861 1.072
1871 (31 de diciembre) 998
1877 (31 de diciembre) 980
1887 (31 de diciembre) 926
1897 (31 de diciembre) 929
1900 (31 de diciembre) 922
1910 (31 de diciembre) 924
1920 (31 de diciembre) 946
1925 (31 de diciembre) 860
1930 (31 de diciembre) 859
1935 (31 de diciembre) 803
1940 (31 de diciembre) 850
1945 (31 de diciembre) 824
1950 (31 de diciembre) 838
1955 (31 de diciembre) 814
1960 (31 de diciembre) 665
1965 (31 de diciembre) 740
1970 (31 de diciembre) 655
1975 (31 de diciembre) 526
1981 (3 de enero) 492
1986 (3 de enero) 472
1991 (3 de enero) 432
1996 (5 de enero) 428
2001 (31 de diciembre) 426
2005 (1 de enero) 420

Información sobre el sitio web gabiria.net